EN | RU
CHINESE BROTHERS





FREIGHT REQUEST

BAF and CAF Freight surcharges

BAF - Bunker Adjustment Factor. A fuel surcharge expressed as a percentage added or subtracted from the freight amount, reflecting the movement in the market place price for bunkers.

CAF - Currency Adjustment Factor. A fee applied to the shipping costs to compensate for exchange rate fluctuations.


Europe — Far East

Freight surcharges for container shipping between Europe and the Far East are set by Far Eastern Freight Conference (FEFC).

Date BAF
(Bunker Adjustment Factor)
CAF
(Currency Adjustment Factor)
FCL cargoes,
per TEU
LCL cargoes,
per revenue ton
Value
Mar 2007 227.00 USD 11.35 USD +9.3%
Feb 2007 235.00 USD 11.75 USD +10%
Jan 2007 235.00 USD 11.75 USD +8.6%
Dec 2006 248.00 USD 12.40 USD +7.5%
Nov 2006 264.00 USD 13.20 USD +8%
Oct 2006 300.00 USD 15.00 USD +8.2%
Sep 2006 305.00 USD 15.25 USD +7.7%
Aug 2006 296.00 USD 14.80 USD +7.8%
Jul 2006 313.00 USD 15.65 USD +8.4%
Jun 2006 301.00 USD 15.05 USD +6.1%
May 2006 276.00 USD 13.80 USD +5.4%
Apr 2006 270.00 USD 13.50 USD +5.2%
Mar 2006 257.00 USD 12.85 USD +5.5%

Europe — Middle East

Freight surcharges for container shipping between Europe and the Middle East are set by India Pakistan Bangladesh Ceylon Conference (IPBCC).

Date BAF
(Bunker Adjustment Factor)
CAF
(Currency Adjustment Factor)
FCL cargoes,
per TEU
LCL cargoes,
per revenue ton
Value
Mar 2007 165.00 USD 16.50 USD +10.28%
Feb 2007 180.00 USD 18.00 USD +10.59%
Jan 2007 180.00 USD 18.00 USD +9.27%
Dec 2006 185.00 USD 18.50 USD +8.38%
Nov 2006 195.00 USD 19.50 USD +8.76%
Oct 2006 215.00 USD 21.50 USD +8.85%
Sep 2006 220.00 USD 22.00 USD +8.19%
Aug 2006 205.00 USD 20.50 USD +8.37%
Jul 2006 215.00 USD 21.50 USD +8.97%
Jun 2006 200.00 USD 20.00 USD +6.81%
May 2006 190.00 USD 19.00 USD +6.03%
Apr 2006 185.00 USD 18.50 USD +6.03%
Mar 2006 175.00 USD 17.50 USD +6.33%


 
Морские контейнерные перевозки
@FreeMarket.kiev.ua


© 2006 - 2007 Chinese Brothers Ltd. All rights reserved.