ZH

參考資料

空運貨櫃和棧板

集裝器(ULD)是用於組裝航空貨物的貨櫃或棧板。下方每種型別均列出其 IATA 程式碼、費率等級、重量、容積和適用機型。

所有尺寸一表盡覽

這些資料決定集裝器是否適合該批貨物。短橫線表示該型別未公佈此數值。完整資訊見各自頁面。

全部 30 種集載器的IATA代碼、運價等級、重量與容積
種類 IATA 程式碼 運價等級 最大總重 空重 容積
LD-3 AKE弧形貨櫃 8型 1,588 kg (3,500 lb) 82 kg (181 lb) 4.5 m³ (159 ft³)
LD-1 AKC弧形貨櫃 8型 1,588 kg (3,501 lb) 70至170 kg(155至375 lb) 5.0 m³ (175 ft³)
LD-2 DPE弧形貨櫃 8D型 1,225 kg (2,700 lb) 92 kg (203 lb) 3.5 m³ (124 ft³)
LD-4 ALP矩形貨櫃 8型 2,449 kg (5,399 lb) 120 kg (264 lb) 5.7 m³ (201 ft³)
LD-6 ALF弧形貨櫃 6W型 3,175 kg (7,000 lb) 230 kg (507 lb) 9.1 m³ (322 ft³)
LD-8 DQF 6A型 2,450 kg (5,401 lb) 127 kg (280 lb) 7.1 m³ (252 ft³)
LD-9 P1P底盤上的AAP封閉式貨盤 5型 下貨艙4,624 kg(10,194 lb);主貨艙6,000 kg(13,227 lb) 帆布門215 kg(473 lb);硬質門270 kg(595 lb) 10.8 m³ (381 ft³)
LD-11 ALP矩形貨櫃 6型 3,176 kg (7,002 lb) 185 kg (408 lb) 7.4 m³ (262 ft³)
LD-26 P1P底盤上的AAF弧形貨櫃 5型 6,033 kg (13,300 lb) 250 kg (551 lb) 13.3 m³ (470 ft³)
LD-29 P1P底盤上的AAU弧形貨櫃 5型 6,033 kg (13,300 lb) 265 kg (584 lb) 14.4 m³ (510 ft³)
LD-39 P6P底盤上的AMU弧形貨櫃 2BG型 5,035 kg (11,100 lb) 290 kg (639 lb) 15.9 m³ (560 ft³)
LD-3冷藏櫃 RKN弧形冷藏貨櫃 8型 1,588 kg (3,500 lb) 210 kg (463 lb) 4.5 m³ (159 ft³)
LD-9冷藏櫃 P1P底盤上的RAP冷藏貨櫃 5型 下貨艙4,626 kg(10,198 lb);主貨艙6,000 kg(13,227 lb) 400 kg (882 lb) 9.6 m³ (339 ft³)
LD-29冷藏櫃 P1P底盤上的RAU弧形冷藏貨櫃 5型 6,033 kg (13,300 lb) 450 kg (992 lb) 11.1 m³ (392 ft³)
LD-7 附網P1P平板貨盤 5型 4,626 kg (10,198 lb) 105 kg (231 lb) 10.5 m³ (370 ft³)
LD-7折疊翼型 附折疊翼板與網的PAD P1P貨盤 5型 5,000 kg (11,023 lb) 152 kg (335 lb) 14.0 m³ (495 ft³)
LD-7固定斜翼型 附固定角度翼板與網的XAW P1P貨盤 5型 5,000 kg (11,023 lb) 170 kg (375 lb) 14.0 m³ (495 ft³)
PMC/P6P貨盤 附網P6P 10呎平板貨盤 2BG型 未公佈 120 kg (265 lb) 162.6 cm時為11.5 m³(407 ft³);243.8 cm時為17.0 m³(600 ft³);299.7 cm時為21.2 m³(750 ft³)
PLA半盤 附網PLA半盤 6型 3,175 kg (6,999 lb) 91 kg (200 lb) 7.1 m³ (250 ft³)
PNA半盤 附網PNA 767半盤 8型 2,449 kg (5,399 lb) 83 kg (183 lb) 5.5 m³ (194 ft³)
MDP 附網PRA 16呎貨盤 1P型 11,300 kg (24,911 lb) 410 kg (904 lb) 27.6 m³ (974 ft³)
M-6 附網PGA 20呎平板貨盤 1型 11,340 kg (25,000 lb) 500 kg (1,102 lb) 33.7 m³ (1,190 ft³)
M-6 (118" H) 附網PGA 10呎高、20呎平板貨盤 1型 11,340 kg (25,000 lb) 500 kg (1,102 lb) 39.6 m³ (1,400 ft³)
M-1 P6P底盤上的AMA矩形貨櫃 2型 6,804 kg (15,000 lb) 350 kg (772 lb) 17.6 m³ (623 ft³)
M-1H AMD弧形 2H型 6,800 kg (14,991 lb) 370 kg (816 lb) 21.2 m³ (750 ft³)
M-2 AGA 20呎箱型貨櫃 1型 11,340 kg (25,000 lb) 1,000 kg (2,204 lb) 33.7 m³ (1,190 ft³)
Demi 半盤底盤上的AYY弧形貨櫃 7型 3,016 kg (6,649 lb) 80 kg (176 lb) 5.8 m³ (206 ft³)
HMA馬廄 未公佈 2型 3,500 kg (7,716 lb) 1,310 kg (2,888 lb) 18.4 m³ (653 ft³)
A型畜欄 附網P1P底盤上的KMA綿羊與山羊畜欄 3型 未公佈 三層型610 kg(1,344 lb) 15.9 m³ (560 ft³)
M-6雙層汽車架 附雙層汽車架(VRA)的PRA 16呎平板貨盤 1P型 8,900 kg(19,621 lb);上層車架的車輛不得超過1,800 kg(3,968 lb) 400 kg (882 lb) 未公佈

檢視單個型別

LD-3 集裝器 LD-3 大多數航空公司使用的下貨艙集裝器 檢視該型別 LD-1 集裝器 LD-1 AKC 程式碼的半寬異形集裝器 檢視該型別 LD-2 集裝器 LD-2 專為 767 腹艙設計 檢視該型別 LD-4 集裝器 LD-4 直邊全寬貨櫃 檢視該型別 LD-6 集裝器 LD-6 全寬,兩端為斜面 檢視該型別 LD-8 集裝器 LD-8 適用於 767 和 787 的全寬集裝器 檢視該型別 LD-9 集裝器 LD-9 P1P 底板上的封閉貨櫃 檢視該型別 LD-11 集裝器 LD-11 可旋開的中柱 檢視該型別 LD-26 集裝器 LD-26 額定重量略超六噸的下貨艙貨櫃 檢視該型別 LD-29 集裝器 LD-29 747 下貨艙,14.4 m³ 檢視該型別 LD-39 集裝器 LD-39 下貨艙最大的貨櫃 檢視該型別 LD-3冷藏櫃 集裝器 LD-3冷藏櫃 常用的藥品冷鏈集裝器 檢視該型別 LD-9冷藏櫃 集裝器 LD-9冷藏櫃 以 P1P 為底板的隔熱貨櫃 檢視該型別 LD-29冷藏櫃 集裝器 LD-29冷藏櫃 帶硬質門的隔熱 AAU 檢視該型別 LD-7 集裝器 LD-7 適用機型最多的平板棧板 檢視該型別 LD-7折疊翼型 集裝器 LD-7折疊翼型 棧板空載時可折平的翼板 檢視該型別 LD-7固定斜翼型 集裝器 LD-7固定斜翼型 固定角度的翼板 檢視該型別 PMC/P6P貨盤 集裝器 PMC/P6P貨盤 有三種標準高度 檢視該型別 PLA半盤 集裝器 PLA半盤 帶異形邊的半棧板 檢視該型別 PNA半盤 集裝器 PNA半盤 用於 767 腹艙的直邊半棧板 檢視該型別 MDP 集裝器 MDP 主貨艙用十六英尺棧板 檢視該型別 M-6 集裝器 M-6 主貨艙用二十英尺棧板 檢視該型別 M-6 (118" H) 集裝器 M-6 (118" H) 加高版 M-6 檢視該型別 M-1 集裝器 M-1 主貨艙用矩形貨櫃 檢視該型別 M-1H 集裝器 M-1H 貼合上部機身形狀的主貨艙貨櫃 檢視該型別 M-2 集裝器 M-2 主貨艙貨櫃中額定總重最高 檢視該型別 Demi 集裝器 Demi 主貨艙位一半的寬度 檢視該型別 HMA馬廄 集裝器 HMA馬廄 符合 IATA 規範、以 P6P 為底板的馬廄 檢視該型別 A型畜欄 集裝器 A型畜欄 三層羊欄 檢視該型別 M-6雙層汽車架 集裝器 M-6雙層汽車架 一個棧板位運兩輛車 檢視該型別